Advanced (Running with incline)

Warm Up min 0-5 4.0mph 0 % incl
  min 5-8 6.5+ 5 % incl
  min 8-10 4.5+ 0 % incl
  min 10-11 7.0+ 3 % incl
  min 11-13 7.5+ 0 % incl
  min 13-15 4.5+ 0 % incl
  min 15-18 6.5+ 5 % incl
  min 18-20 4.5+ 0 % incl
  min 20-22 7.5+ 3 % incl
  min 22-24 8.0+ 0 % incl
  min 24-26 4.5+ 0 % incl
  min 26-29 6.5+ 5 % incl
  min 29-31 4.5+ 0 % incl
  min 31-33 8.0+ 3 % incl
  min 33-35 8.5 0 % incl
Cool Down min 35-40 4.0 0 % incl